| INTERVENTI PNRR – PROVINCIA DI LUCCA | ||||
| Â Soggetto Attuatore | Â CUP | Descrizione Progetto | Importo finanziato | Importo totale progetto |
| CPIA 1 LUCCA | H64D21000740006 | Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) -“Futuro in Corso: OpportunitĂ Educative per Adulti e Giovani Adulti” – Il progetto del CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) si propone di prevenire la dispersione scolastica tra adulti e giovani adulti, offrendo percorsi formativi flessibili e personalizzati per il completamento dell’istruzione di base e il conseguimento di competenze utili per l’insegnamento |  225.778,73 | 102.434,40 |
| CPIA 1 LUCCA | H64D22002760006 | “Per un futuro digitale degli studenti adulti del CPIA 1 Lucca” Avviso/decreto: M4C1I2.1-2022-941 – Animatori digitali 2022-2024 |                2.000,00 € | ricevuti 1000 da radiare in quanto residuo attivo – 1000 da restituire |
| CPIA 1 LUCCA | H84D24000330006 | DigiApprendi CPIA1 LUCCA 4.0 – Il progetto si pone l’obiettivo di realizzare n. 2 ambienti interattivi e funzionali ad un apprendimento con gli strumenti digitali efficace in un contesto didattico per adulti, giovani adulti e stranieri e ad implementare le dotazioni digitali anche in funzione dell’apprendimento STEM | Importo finanziato:80.689,65 € importo variato: 74558,04 | 74.558,04 |
| CPIA 1 LUCCA | H64D23003010006 | Le STEM al CPIA 1 LUCCA Avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143 – Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) | 14.719,57 € | 11982,43 |
0